Мужчины, спринт
1. Йоханнес Кюн (Германия) – 25.40,3 (0+1)
2. Александер Андерсен (Норвегия) – 8,1 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – 18,9 (0+1)
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23,4 (0+1)
5. Филипп Хорн (Германия) – 24,8 (0+2)
6. Симон Дестье (Франция) – 27,2 (0+1)
8. Арнд Пайффер (Германия) – 33,0 (2+0)
9. Эрик Лессер (Германия) – 36,2 (0+1)
12. Тарьей Бо (Норвегия) – 48,1 (1+1)
13. Эмильен Жакелен (Франция) – 53,5 (0+2)
15. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 58,4 (0+2)
16. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 59,0 (0+1)
17. Яков Фак (Словения) – 1.03,5 (0+1)
19. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.05,0 (1+2)
23. Сергей Семенов (Украина) – 1.16,1 (1+0)
26. Симон Шемп (Германия) – 1.23,7 (1+2)
29. Бенедикт Долль (Германия) – 1.28,8 (2+1)
32. Фабьен Клод (Франция) – 1.32,4 (0+2)
37. Антонин Гигонна (Франция) – 1.43,2 (1+1)
42. Ондржей Моравец (Чехия) – 1.54,0 (0+2)
52. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 2.17,5 (2+2)
54. Доминик Виндиш (Италия) – 2.20,0 (3+1)
55. Лукас Хофер (Италия) – 2.20,7 (1+4)
Мужчины, масс-старт
1. Мартен Фуркад (Франция) – 37.17,4 (1+0+0+1)
2. Антонин Гигонна (Франция) – 15,7 (1+0+0+0)
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 16,0 (0+1+0+1)
4. Яков Фак (Словения) – 16,6 (1+0+0+0)
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 23,9 (0+0+1+2)
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24,4 (1+2+0+1)
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 29,2 (0+0+1+2)
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 31,6 (0+0+1+2)
9. Томас Бормолини (Италия) – 37,0 (1+0+1+0)
10. Симон Шемп (Германия) – 37,8 (1+0+0+1)...
12. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 47,7 (0+1+2+0)...
14. Бенедикт Долль (Германия) – 51,7 (2+0+1+0)...
16. Эрик Лессер (Германия) – 1.03,7 (0+0+1+1)...
21. Арнд Пайффер (Германия) – 1.29,6 (0+2+0+2)
22. Симон Дестье (Франция) – 1.31,4 (1+1+0+4)...
25. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 1.40,6 (1+2+2+1)...
35. Сергей Семенов (Украина) – 3.51,2 (3+1+1+0)
Женщины, спринт
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 20.49,8 (0+0)
2. Ингела Андерссон (Швеция) – 18,3 (0+0)
3. Доротея Вирер (Италия) – 28,4 (1+0)
4. Вита Семеренко (Украина) – 37,4 (0+0)
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 43,0 (0+2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 55,4 (0+0)
7. Франциска Пройс (Германия) – 57,0 (0+1)
8. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.01,5 (0+1)
9. Каролин Коломбо (Франция) – 1.04,5 (0+0)
10. Эва Пускарчикова (Чехия) – 1.07,7 (1+0)
11. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.08,9 (1+1)
12. Жюлия Симон (Франция) – 1.13,9 (1+1)
13. Хильде Фенне (Норвегия) – 1.14,5 (1+1)
14. Юлия Джима (Украина) – 1.17,8 (1+0)
16. Селия Эмонье (Франция) – 1.27,1 (2+0)
17. Анаис Бескон (Франция) – 1.36,0 (2+1)
19. Дарья Блашко (Украина) – 1.38,8 (2+1)
20. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.40,1 (0+1)
23. Ванесса Хинц (Германия) – 1.44,3 (0+2)
24. Валентина Семеренко (Украина) – 1.46,0 (0+2)
27. Хло Шевалье (Франция) – 1.59,0 (1+1)
28. Маркета Давидова (Чехия) – 1.59,7 (0+3)
29. Федерика Санфилиппо (Италия) – 2.01,9 (2+0)
30. Анастасия Меркушина (Украина) – 2.03,3 (2+0)
31. Вероника Виткова (Чехия) – 2.04,4 (0+1)
32. Жюстин Брезаз (Франция) – 2.05,6 (3+0)
34. Елена Пидгрушная (Украина) – 2.07,3 (2+0)
38. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 2.22,7 (0+2)
43. Ольга Абрамова (Украина) – 2.46,2 (0+1)
Женщины, масс-старт
1. Доротея Вирер (Италия) – 35.49,4 (0)
2. Дениз Херманн (Германия) – 5,3 (1)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 8,2 (1)
4. Франциска Пройс (Германия) – 21,5 (1)
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32,7 (2)
6. Маркета Давидова (Чехия) – 42,0 (1)
7. Валентина Семеренко (Украина) – 47,9 (0)
8. Дарья Блашко (Украина) – 59,8 (0)
9. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.07,1 (1)
10. Анаис Бескон (Франция) – 1.12,4 (2)
11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.14,3 (1)
12. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.20,4 (3)
13. Хло Шевалье (Франция) – 1.28,2 (1)
14. Селия Эмонье (Франция) – 1.40,6 (3)
15. Ванесса Хинц (Германия) – 1.47,2 (2)
16. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.52,4 (4)...
23. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 2.35,5 (2)...
25. Жюлия Симон (Франция) – 2.36,8 (5)...
34. Вероника Виткова (Чехия) – 3.29,7 (3)
Закладки